Главная \ Покупателям
Покупателям
Выбрать подходящую модель с помощью нашего каталога очень просто:
- сначала определитесь со своим размером, смотрите таблицы размеров ниже.
- выберите в каталоге нужную Вам категорию и задайте свой размер. Все, что есть на данный момент, в наличии будет показано.
- сформируйте заказ (ни к чему не обязывает), и мы свяжемся с Вами и предложим наилучшие условия.
Таблица размеров
Женщинам
Размер | Обхват бюста (см) |
Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см) |
Буквенный Международный |
38 | 74-77 | 57-59 | 80-83 | XXS |
40 | 78-81 | 60-63 | 84-88 | XS |
42 | 82-85 | 64-67 | 89-93 | S |
44 | 86-89 | 68-71 | 94-97 | S |
46 | 90-93 | 72-75 | 98-101 | M |
48 | 94-97 | 76-79 | 102-105 | L |
50 | 98-101 | 80-83 | 106-109 | L |
52 | 102-105 | 84-87 | 110-113 | XL |
54 | 106-109 | 88-91 | 114-117 | XXL |
56 | 110-113 | 92-95 | 118-121 | XXL |
58 | 114-117 | 96-98 | 122-125 | 3XL |
60 | 118-121 | 99-102 | 126-126 | 4XL |
62 | 122-125 | 103-106 | 130-133 | 4XL |
64 | 126-129 | 107-109 | 134-137 | 4XL |
66 | 130-133 | 110-113 | 138-141 | 5XL |
68 | 134-137 | 110-113 | 138-141 | 5XL |
Мужчинам
Русский размер одежды |
Буквенный Международный |
44 | XS |
46-48 | S |
46-48 | S |
48-50 | M |
48-50 | M |
50-52 | L |
50-52 | L |
54-56 | XL |
54-56 | XL |
56-58 | XXL |
56-58 | XXL |